
| Right Result | EPL | Team | Played | W | D | L | F | A | GD | RR Points | EPL Points |
| 1 | 1 | Manchester United | 38 | 29 | 4 | 5 | 88 | 22 | 66 | 91 | 87 |
| 2 | 3 | Arsenal | 38 | 25 | 11 | 2 | 80 | 32 | 48 | 86 | 83 |
| 3 | 2 | Chelsea | 38 | 23 | 10 | 5 | 63 | 28 | 35 | 79 | 85 |
| 4 | 5 | Everton | 38 | 22 | 6 | 10 | 62 | 32 | 30 | 72 | 65 |
| 5 | 4 | Liverpool | 38 | 20 | 11 | 7 | 67 | 34 | 33 | 71 | 76 |
| 6 | 6 | Aston Villa | 38 | 15 | 10 | 13 | 69 | 55 | 14 | 55 | 60 |
| 7 | 8 | Portsmouth | 38 | 15 | 10 | 13 | 48 | 40 | 8 | 55 | 57 |
| 8 | 7 | Blackburn Rovers | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 53 | -3 | 52 | 58 |
| 9 | 9 | Manchester City | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 55 | -11 | 51 | 55 |
| 10 | 12 | Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 67 | -16 | 49 | 43 |
| 11 | 11 | Tottenham Hotspur | 38 | 12 | 12 | 14 | 68 | 61 | 7 | 48 | 46 |
| 12 | 10 | West Ham United | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 46 | 49 |
| 13 | 17 | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 57 | -19 | 43 | 36 |
| 14 | 13 | Middlesbrough | 38 | 10 | 12 | 16 | 47 | 55 | -8 | 42 | 42 |
| 15 | 16 | Bolton Wanderers | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 53 | -12 | 41 | 37 |
| 16 | 15 | Sunderland | 38 | 12 | 5 | 21 | 38 | 63 | -25 | 41 | 39 |
| 17 | 14 | Wigan Athletic | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 57 | -20 | 40 | 40 |
| 18 | 18 | Reading | 38 | 9 | 9 | 20 | 44 | 67 | -23 | 36 | 36 |
| 19 | 19 | Birmingham City | 38 | 8 | 11 | 19 | 45 | 65 | -20 | 35 | 35 |
| 20 | 20 | Derby County | 38 | 1 | 8 | 29 | 22 | 95 | -73 | 11 | 11 |


